Deducción del IBI por la instalación de placas solares
¿Sabía que muchos municipios ofrecen deducciones tributarias a las instalaciones de autoconsumo solar?
La administración pública está incentivando las instalaciones domésticas de placas solares, y es por eso que muchos ayuntamientos ofrecen descuentos en el IBI en aquellos hogares que apuesten por la energía solar.
Consulta en nuestro directorio los beneficios fiscales que puedes obtener según tu municipio:
- Barcelona
- Girona
- Lleida
- Tarragona
Municipi | % de bonificació | Durada de la bonificació | Més informació |
---|---|---|---|
Aiguaviva | 50% | 5 anys | |
Caldes de Malavella | 50% | 5 any | https://caldesdemalavella.cat/images/pdf/ordenances/2020/TEXT_REFOS_ORDENANCES_FISCALS_2020.pdf |
Cassà de la Selva | 50% | 5 anys | https://seu.cassa.cat/ofiscals/O.F.%20N%C3%BAm.%2001%20Impost%20Sobre%20B%C3%A9ns%20Immobles.pdf |
Girona | 50% | 5 anys | |
Hostalric | 20% | 5 anys | |
Llagostera | 50% i 25% | 5 anys i 5 anys | |
Navata | 50% | 5 anys | |
Olot | 50% | 3 anys | http://www.olot.cat/FitxersWeb/22616/ORDENANCES_FISCALS_2020.PDF |
Palafurgell | 50% | 3 anys |
Municipi | % de bonificació | Durada de la bonificació | Més informació |
---|---|---|---|
Lleida | 50% | 5 anys | https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2019_247_9053 |
Os de Balaguer | 25% | 4 anys | https://app.ebando.es/bando/1e7eaa3f-75d0-438e-a918-ecd57cb59ee0-1579004102 |
Tàrrega | Entre un 12% - 20% en funció de la qualificació energètica | 4 anys | https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2019_247_9022 |
Municipi | % de bonificació | Durada de la bonificació | Més informació |
---|---|---|---|
Calafell | 50% | 3 anys | http://calafell.cat/sites/default/files/2018-12/ordenances_fiscals_2018.pdf |
Fuente: Generalitat de Catalunya
Última actualización: 16/12/2020